Hakkında Bilgiler
Bu içerikteki bilgiler TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu içerik bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler resmi amaçla kullanılamaz veya delil olarak gösterilemez.
Aydın İlçeleri
Aydın ilimizin toplamda 17 adet ilçesi bulunmaktadır.
AYDIN İLÇELERİ | AYDIN KÖYLERİ | AYDIN MAHALLELERİ |
1- BOZDOĞAN | 54 | |
2- BUHARKENT | 14 | |
3- ÇİNE | 72 | |
4- DİDİM | 16 | |
5- EFELER | 83 | |
6- GERMENCİK | 36 | |
7- İNCİROVA | 28 | |
8- KARACASU | 38 | |
9- KARPUZLU | 23 | |
10- KOÇARLI | 52 | |
11- KÖŞK | 28 | |
12- KUŞADASI | 23 | |
13- KUYUCAK | 36 | |
14- NAZİLLİ | 82 | |
15- SÖKE | 49 | |
16- SULTANHİSAR | 18 | |
17- YENİPAZAR | 18 |
» Eğer yolunuz Aydın’a düşerse daha önceden hazırladığımız Aydın’da gezilecek yerler adlı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Daha önce gidenlerin bir Olumlu birde Olumsuz yorum yapmaları rica olunur.
Kategoriye ait diğer yazılar